Tableaux des tailles
Maillot PRO manches longues et courtes (collection Origines)
Taille | XXXXS | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine (cm) | 55-59 | 59-65 | 65-70 | 72-85 | 82-88 | 88-100 | 100-105 | 106-114 | 14-124 | 125-133 |
Correspondance | 4-6 ans | 6-8ans | 8-10ans | 10-12 ans | ||||||
Maillot PERFORMANCE ENDURO/DH/BMX manches longues et courtes (personnalisation disponible)
Taille | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
largeur épaule (A en cm) | 44 | 46 | 49,5 | 51 | 52 | 53,5 | 55,5 |
largeur poitrine (B en cm) | 46 | 48 | 49,5 | 51 | 53 | 54,5 | 57,5 |
longueur manche (C en cm) | 66 | 68 | 70 | 72 | 73 | 75 | 78 |
longueur sous bras (D en cm) | 46 | 48 | 49,5 | 51 | 52 | 53,5 | 55,5 |
Maillot SPORT EVO ENDURO/DH/BMX manches longues et courtes (personnalisation disponible)
Taille | 5/6ans | 7/8ans | 9/11ans | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A (cm) | 35 | 39 | 43 | 48 | 55 | 57 | 58 | 68 |
B (cm) | 49 | 53 | 57 | 61 | 67 | 73 | 75 | 53 |
Gants WIND (collection Origines)
Taille | XS / 6 | S / 7 | M / 8 | L / 9 | XL / 10 | XXL / 11 |
---|---|---|---|---|---|---|
Longueur entre haut du poignet et extremité de l'index (cm) | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 21-21 | 21-23 |
Gants FIRST et SECOND (personnalisation disponible)
Taille | XS / 6 | S / 7 | M / 8 | L / 9 | XL / 10 | XXL / 11 |
---|---|---|---|---|---|---|
Largeur de la paume (cm) | 7 | 7,5 | 8 | 8,8 | 9,3 | 10 |
Short Enduro / DH Adultes (personnalisation disponible)
Taille US | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Taille Internationale | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
Entrejambes (cm) | 78 | 80 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 86 |
Tour de taille (cm) | 71-74,5 | 74,5-80 | 80-85 | 85-91 | 91-96 | 96-100 | 100-104 | 104-109 |
Short Enduro / DH Enfants (personnalisation disponible)
Taille US | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
---|---|---|---|---|---|---|
Taille FR | 4 ans | 6 ans | 8 ans | 10 ans | 12 ans | 14 ans |
Entrejambes (cm) | 44 | 46 | 48 | 51 | 55 | 59 |
Tour de taille (cm) | 50-52 | 54-56 | 58-60 | 62-64 | 68-72 | 74-76 |
Pantalon DH / BMX Adultes (personnalisation disponible)
Taille US | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Taille Internationale | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
Entrejambes (cm) | 78 | 80 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 86 |
Tour de taille (cm) | 71-74,5 | 74,5-80 | 80-85 | 85-91 | 91-96 | 96-100 | 100-104 | 104-109 |
Pantalon DH / BMX Enfants (personnalisation disponible)
Taille US | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
---|---|---|---|---|---|---|
Taille FR | 4 ans | 6 ans | 8 ans | 10 ans | 12 ans | 14 ans |
Entrejambes (cm) | 44 | 46 | 48 | 51 | 55 | 59 |
Tour de taille (cm) | 50-52 | 54-56 | 58-60 | 62-64 | 68-72 | 74-76 |
Maillot XC/Cuissard/Corsaire/Collant (personnalisation disponible)
Taille | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille MENS | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Tour de poitrine (cm) | 77/81 | 82/86 | 87/91 | 91/95 | 96/101 | 102/107 | 108/112 | 113/117 |
Tour de taille (cm) | 69/72 | 72/75 | 76/81 | 80/86 | 86/91 | 90/95 | 94/100 | 99/106 |
Stature (cm) | 150/160 | 150/160 | 160/170 | 160/170 | 170/180 | 170/180 | 180/190 | 180/190 |
Taille LADIES | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
Tour de poitrine (cm) | 76/80 | 79/84 | 85/90 | 91/94 | 95/98 | 99/102 | 103/106 | |
Tour de taille (cm) | 62/65 | 64/70 | 69/74 | 73/79 | 80/85 | 84/91 | 90/95 | |
Stature (cm) | 150/160 | 150/160 | 160/170 | 160/170 | 170/180 | 170/180 | 170/190 |
Maillot XC/Cuissard/Corsaire/Collant (personnalisation disponible)
Taille | 3XS | 2XS | XS |
---|---|---|---|
Taille ENFANTS | 6-8ans | 10-12ans | 14-16ans |
Tour de poitrine (cm) | 59/65 | 67/76 | 81/87 |
Tour de taille (cm) | 61/64 | 65/69 | 68/73 |
Stature (cm) | 115/132 | 132/155 | 156/176 |
Si vous êtes entre 2 tailles, prendre la taille en-dessous pour une coupe plus profilée.